|  | AUTOELECTRICA
  H.C. S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | (01)  ACUMULADORES LTH, FULL POWER Y AMERICA |  | 
 
  |  | 
 
  |  | AM22F390 | ACUMULADOR
  AMERICA MAZATEPEC 9 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | AM24420 | ACUMULADOR
  AMERICA COLINA 9 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | AM24R530 | ACUMULADOR
  AMERICA ROSETILLA CORTA | 01N |  | 
 
  |  | AM27F520 | ACUMULADOR
  AMERICA ROSETILLA LARGA | 01N |  |  | 
 
  |  | AM30H670 | ACUMULADOR
  AMERICA PALMITO 13 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | AM31P670 | ACUMULADOR
  AMERICA 15 PLACAS POSTES | 01N |  | 
 
  |  | AM31T670 | ACUMULADOR
  AMERICA 15 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | AM34575 | ACUMULADOR
  AMERICA CHRYS 13 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | AM41650 | ACUMULADOR
  AMERICA GOLF JETTA 15 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | AM42330 | ACUMULADOR
  AMERICA EMPALME 9 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | AM42460 | ACUMULADOR
  AMERICA | 01N |  | 
 
  |  | AM42R460 | ACUMULADOR
  AMERICA | 01N |  | 
 
  |  | AM4720 | ACUMULADOR
  AMERICA COPANDARO 6 VOLTS | 01N |  | 
 
  |  | AM4DLT860 | ACUMULADOR
  AMERICA TACOTAN 23 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | AM58575 | ACUMULADOR
  AMERICA NEON CHEVY | 01N |  | 
 
  |  | AM65800 | ACUMULADOR
  AMERICA  17 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | AM75575 | ACUMULADOR
  AMERICA CUTLASS,CAVALIER. | 01N |  | 
 
  |  | AM8D1125 | ACUMULADOR
  AMERICA IXTAPANTONGO 27 P | 01N |  | 
 
  |  | AMNS40300 | ACUMULADOR
  AMERICA CHRYS ATOS | 01N |  | 
 
  |  | C24R520 | ACUMULADOR
  CRONOS 11 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | C75575 | ACUMULADOR
  CRONOS CUTLASS,CAV. | 01N |  | 
 
  |  | C8D1000 | ACUMULADOR
  CRONOS  27 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | FP22F500 | ACUMULADOR
  FULL POWER FP22F 13 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | FP24530 | ACUMULADOR
  FULL POWER FP24 11 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | FP24R570 | ACUMULADOR
  FULL POWER FP24R 13 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | FP31P670 | ACUMULADOR
  FULL POWER FP31 15 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | FP31T670 | ACUMULADOR
  FULL POWER FP31 15 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | FP34575 | ACUMULADOR
  FULL POWER FP34 13 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | FP35575 | ACUMULADOR
  FULL POWER ACCORD | 01N |  | 
 
  |  | FP41650 | ACUMULADOR
  FULL POWER FP41 15 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | FP42460 | ACUMULADOR
  FULL POWER FP42VW 13 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | FP42R460 | ACUMULADOR
  FULL POWER FP42F 13 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | FP58575 | ACUMULADOR
  FULL POWER FP 58 CHEVY | 01N |  | 
 
  |  | FP65800 | ACUMULADOR FULL POWER FP65 17 PLACAS FOR | 01N |  | 
 
  |  | FP75575 | ACUMULADOR
  FULL POWER FP75 TORNILLO | 01N |  | 
 
  |  | H22F500 | ACUMULADOR HI
  TEC H13N 13 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | H24530 | ACUMULADOR HI
  TEC H11A 11 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | H24R570 | ACUMULADOR HI TEC H13FFK 13 PLACAS (PZA) | 01N |  | 
 
  |  | H27F570 | ACUMULADOR HI
  TEC H13FF 13 PLACAS GDE. | 01N |  | 
 
  |  | H34575 | ACUMULADOR HI
  TEC H13C 13 PLACAS CHRYS | 01N |  | 
 
  |  | H41650 | ACUMULADOR HI
  TEC H17VW 15 PLACAS VOLKS | 01N |  | 
 
  |  | H42460 | ACUMULADOR HI
  TEC H12VW 12 PLACAS VOLKS | 01N |  | 
 
  |  | H4891700 | ACUMULADOR HI
  TEC VOLVO AUDI BMW 00-02 | 01N |  | 
 
  |  | H58575 | ACUMULADOR HI
  TEC H13FT 13 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | H65800 | ACUMULADOR HI
  TEC H17F 17PLACAS FORD | 01N |  | 
 
  |  | H75575 | ACUMULADOR HI TEC H14NST 13 PLACAS TORNI | 01N |  |  | 
 
  |  | L22F390 | ACUMULADOR
  LTH 09N. 9 PLACAS NISSAN | 01N |  | 
 
  |  | L24420 | ACUMULADOR
  LTH 09A. 9 PLACAS GRANDE | 01N |  | 
 
  |  | L24R530 | ACUMULADOR
  LTH 11FFK 11 PLACAS CHICA | 01N |  | 
 
  |  | L26R500 | ACUMULADOR
  LTH CHRYS NEON MOD 00-02 | 01N |  | 
 
  |  | L27F520 | ACUMULADOR
  LTH 11FF 11  PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | L31P670 | ACUMULADOR
  LTH 15MD 15 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | L31P800 | ACUMULADOR
  LTH 17MD 17 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | L31T670 | ACUMULADOR
  LTH 15MD 15 PLACAS TORNILLO | 01N |  | 
 
  |  | L31T800 | ACUMULADOR
  LTH 17MD 17 PLACAS TORNILLO | 01N |  | 
 
  |  | L34575 | ACUMULADOR
  LTH 13C 13 PLACAS CHRYSLER | 01N |  | 
 
  |  | L3478800 | ACUMULADOR
  LTH KODIAK | 01N |  | 
 
  |  | L35575 | ACUMULADOR LTH FORD ESCORT NISSAN ACCORD | 01N |  | 
 
  |  | L41650 | ACUMULADOR
  LTH 15VW 15 PLACAS JETTA | 01N |  | 
 
  |  | L42330 | ACUMULADOR
  LTH 9 PLACAS VOLKSWAGEN | 01N |  | 
 
  |  | L42460 | ACUMULADOR
  LTH 12VW 12 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | L42R460 | ACUMULADOR
  LTH 12FVW 12 PLACAS TOPAZ | 01N |  | 
 
  |  | L4720 | ACUMULADOR
  LTH 21 6 VOLTS | 01N |  | 
 
  |  | L47550 | ACUMULADOR
  LTH AUDI 97R DERBY | 01N |  | 
 
  |  | L4DLT860 | ACUMULADOR
  LTH 23E. 23 PLACAS TRACTO | 01N |  | 
 
  |  | L51500 | ACUMULADOR
  LTH HONDA CIVIC 00-04 | 01N |  | 
 
  |  | L51R500 | ACUMULADOR
  LTH HONDA CIVIC | 01N |  | 
 
  |  | L58575 | ACUMULADOR
  LTH 13FT | 01N |  | 
 
  |  | L65800 | ACUMULADOR
  LTH 17 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | L75575 | ACUMULADOR
  LTH 14ST CUTLASS POSTES FREN | 01N |  | 
 
  |  | L8D1125 | ACUMULADOR
  LTH 27C. 27 PLACAS | 01N |  | 
 
  |  | L99390 | ACUMULADOR
  LTH FIESTA AIKON KA | 01N |  | 
 
  |  | LNS40300 | ACUMULADOR
  LTH CHRYS ATOS | 01N |  | 
 
  |  | MED | CASCO DE
  BATERIA MEDIANO | 01N |  | 
 
  |  | DOB | CASCO DE
  BATERIA DOBLE | 01N |  | 
 
  |  | 
 
  |  | (02)   ALTERNADORES NUEVOS Y RECONSTRUIDOS |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 1232021 | ALTERNADOR
  AD230 H DUTY SUBURB 01 | 02I |  | 
 
  |  | 47002 | ALTERNADOR
  CATERPILLAR 24V. | 02I 3 |  | 
 
  |  | 22683070 | ALTERNADOR
  CAVALIER GRAND AM 02-03 100A | 02I 3 |  | 
 
  |  | 12043 | ALTERNADOR
  CAVALIER,SUNFIRE 95.... 8199 | 02I 3 |  | 
 
  |  | 20208 | ALTERNADOR COUGAR SIST.MOTORCR 75A.RECTO | 02I 3 |  | 
 
  |  | 93423637 | ALTERNADOR
  CS130 DELCO 105AMP.  WAI | 02I 3 |  | 
 
  |  | 1217042DR | ALTERNADOR
  CS144 140AMP. RECONSTRUIDO | 02N |  | 
 
  |  | 93423637U | ALTERNADOR
  CUTLASS (USA) | 02I 3 |  | 
 
  |  | 93425933 | ALTERNADOR
  CHEVR 105AMP. RECTO | 02I 3 |  | 
 
  |  | 9127041243R | ALTERNADOR
  CHEVR 65AMP REC PS | 02N |  | 
 
  |  | 439427 | ALTERNADOR
  CHEVY 100 AMP UNIPOINT | 02I 3 |  | 
 
  |  | 439426 | ALTERNADOR
  CHEVY 65AMP. VALEO | 02I 3 |  | 
 
  |  | 9127041325R | ALTERNADOR
  CHRYS 90A REC | 02N |  | 
 
  |  | 373002503 | ALTERNADOR
  CHRYS ATOS | 02I 3 |  | 
 
  |  | 5234029 | ALTERNADOR
  CHRYS NIPONDE 120A STRATUS | 02I 3 |  | 
 
  |  | 5234374R | ALTERNADOR
  CHRYS SPIRIT NIPONDENSO 90A | 02N 3 |  | 
 
  |  | 4609415 | ALTERNADOR
  CHRYS. STRATUS NIPONDEN 90A | 02I 3 |  | 
 
  |  | 4793190 | ALTERNADOR
  CHRYS.NEON 97..NIPONDENSO | 02I 3 |  | 
 
  |  | 5234374 | ALTERNADOR
  CHRYSLER NIPONDENSO | 02I 3 |  | 
 
  |  | 21139 | ALTERNADOR
  DELCO 105A OLDSMOBILE | 02I 3 |  | 
 
  |  | 93425934 | ALTERNADOR
  DELCO 105AMP. CHEV. | 02I 3 |  | 
 
  |  | 42728 | ALTERNADOR
  DELCO 130A 12V 21SI | 02I 3 |  | 
 
  |  | 42740 | ALTERNADOR
  DELCO 21SI 130AMP. 24V | 02I 3 |  |  | 
 
  |  | 19011100 | ALTERNADOR
  DELCO 31SI 160 AMP 12V | 02I 3 |  | 
 
  |  | 1222121 | ALTERNADOR DELCO AD244 SUBURBAN SILVERAD | 02I |  | 
 
  |  | 1199522 | ALTERNADOR DELCO CS130D BLAZER 8227 8206 | 02I |  | 
 
  |  | 436157 | ALTERNADOR
  DELCO CHEVY (VALEO) | 02I 3 |  | 
 
  |  | H20202 | ALTERNADOR
  DELCO DE CANASTA 80A | 02I 3 |  | 
 
  |  | CS144 | ALTERNADOR
  DELCO HEAVY DUTY | 02N 3 |  | 
 
  |  | 207001DR | ALTERNADOR
  DELCO REGAL | 02I 3 |  | 
 
  |  | 35214093 | ALTERNADOR
  DERBY 00-03 PRESTOLITE | 02I 3 |  | 
 
  |  | 5334029 | ALTERNADOR
  DODGE D300 | 02I |  | 
 
  |  | 1202421 | ALTERNADOR
  EXPLORER 4.0 130A 4G 96-99 | 02I 3 |  | 
 
  |  | 20221 | ALTERNADOR
  F350  ECONOLINE RANGER 3G | 02I 3 |  | 
 
  |  | 11172480 | ALTERNADOR
  FAMSA 24V. | 02N 3 |  | 
 
  |  | 439466 | ALTERNADOR
  FIESTA KA COURIER 90A VALEO | 02I |  | 
 
  |  | 20227 | ALTERNADOR
  FORD 3 GEN. F700 MOD.94.. | 02I 3 |  | 
 
  |  | 20229 | ALTERNADOR
  FORD 3G CNETA 95AMP. | 02I 3 |  | 
 
  |  | 9127041413R | ALTERNADOR
  FORD 65AMP REC | 02N |  | 
 
  |  | 1215831 | ALTERNADOR FORD 6G MARQUIS LINCON 98-... | 02I |  | 
 
  |  | 12207 | ALTERNADOR
  FORD CONTOUR 6G 98-00 4CIL | 02I 3 |  | 
 
  |  | 1234901 | ALTERNADOR
  FORD ESCAPE FOCUS 00-01 2.0L | 02I |  | 
 
  |  | 20231 | ALTERNADOR
  FORD F350 90 AMP. | 02I 3 |  | 
 
  |  | 20224 | ALTERNADOR
  FORD F450 TRITON MARQUIS 95A | 02I 3 |  | 
 
  |  | 1235011 | ALTERNADOR FORD FOCUS 2.0L 00-01 6G 110A | 02I 3 |  | 
 
  |  | 1198811 | ALTERNADOR FORD LINCON 4.6 4G 130A 96-99 | 02I 3 |  | 
 
  |  | 20241 | ALTERNADOR FORD MISTIQUE, CONTOUR V6 130 | 02I 3 |  | 
 
  |  | 1708130A | ALTERNADOR
  FORD MISTIQUE,ESCORT 130A. | 02I 3 |  | 
 
  |  | 1217231 | ALTERNADOR
  FORD PICK-UP VAN 110A 6G | 02I 3 |  | 
 
  |  | 20223 | ALTERNADOR
  FORD SABLE | 02I 3 |  | 
 
  |  | 20225 | ALTERNADOR
  FORD TAURUS TOPAZ 3G. 95A. | 02I 3 |  | 
 
  |  | 20122 | ALTERNADOR
  FORD WINDSTAR 4 GEN. | 02I 3 |  | 
 
  |  | 1207002 | ALTERNADOR G
  PRIX PONTIAC CS130D | 02I 3 |  | 
 
  |  | 10317730 | ALTERNADOR GM
  AZTEK 100A VALEO 01-03 | 02I 3 |  | 
 
  |  | 10317731 | ALTERNADOR GM
  AZTEK 120A VALEO 01-03 | 02I 3 |  | 
 
  |  | 231000M003 | ALTERNADOR HITACHI SENTRA 90AMP. 95-96 V | 02I 3 |  | 
 
  |  | 231003S500 | ALTERNADOR HITACHI SENTRA MAXIMA 100A RE | 02I 3 |  | 
 
  |  | 1218901 | ALTERNADOR
  HONDA NIPONDENSO | 02I |  | 
 
  |  | 2500JA | ALTERNADOR
  L.NEVILLE 130 AMPS. | 02I 3 |  | 
 
  |  | 2800JA | ALTERNADOR
  L.NEVILLE 160 AMP.12V. | 02I 3 |  | 
 
  |  | 10317648 | ALTERNADOR MALIBU SILHOUETTE 99-03 120A. | 02I 3 |  | 
 
  |  | 1213501 | ALTERNADOR
  MALIBU SUNFIRE 6295A  96 99 | 02I 3 |  | 
 
  |  | 10317647 | ALTERNADOR
  MALUBU SILHOUETTE 99-03 100A | 02I 3 |  | 
 
  |  | 110255 | ALTERNADOR
  MOTOROLA 130AMP. | 02I 3 |  | 
 
  |  | 20234 | ALTERNADOR
  MUSTANG COUGAR 94-00 3G 130A | 02I 3 |  | 
 
  |  | 56029701AB | ALTERNADOR NIPONDENSO DURANGO RAM STRATU | 02I |  |  | 
 
  |  | 231004M800 | ALTERNADOR
  NISSAN ALTIMA MAXIMA 100AMP | 02I 3 |  | 
 
  |  | 231007Y020 | ALTERNADOR
  NISSAN MAXIMA 130A VALEO 03 | 02I 3 |  | 
 
  |  | 231005Z000 | ALTERNADOR
  NISSAN QUEST 110A   VALEO | 02I 3 |  | 
 
  |  | 231005M000 | ALTERNADOR
  NISSAN TSURU SENTRA GSR | 02I 3 |  | 
 
  |  | 9127041103R | ALTERNADOR
  PERKINS RECONTRUIDO | 02N |  | 
 
  |  | 439515 | ALTERNADOR
  PEUGEOT 206 C/A 90A VALEO | 02I |  | 
 
  |  | 439431 | ALTERNADOR
  PLATINA CLIO C/A 90A VALEO | 02I |  | 
 
  |  | 439430 | ALTERNADOR
  PLATINA CLIO S/A 70A VALEO | 02I |  | 
 
  |  | 35214505 | ALTERNADOR PREST. POINTER 90 AMP.(TODOS) | 02I 3 |  | 
 
  |  | 1199311 | ALTERNADOR
  SABLE SOPORTES LARGOS | 02I 3 |  | 
 
  |  | 20207 | ALTERNADOR
  SISTEMA MOTORCRAFT TOPAZ | 02I 3 |  | 
 
  |  | 93425934U | ALTERNADOR
  SUBURBAN, PICK UP (USA) | 02I 3 |  | 
 
  |  | 110669 | ALTERNADOR
  THERMOKING 12V 37AMP. | 02I |  | 
 
  |  | 20230 | ALTERNADOR
  TOPAZ ESCORT 91-96 3G 95A | 02I 3 |  | 
 
  |  | 177000 | ALTERNADOR
  TOPAZ MITSUBISHI 90AMP. | 02I 3 |  | 
 
  |  | 1209201 | ALTERNADOR TSURU II 55A SIST BOSCH = 105 | 02I |  | 
 
  |  | 23100F4100 | ALTERNADOR
  TSURU III D21 70A 041300 | 02I |  | 
 
  |  | 23100F4211 | ALTERNADOR
  TSURU III HITACHI | 02I |  | 
 
  |  | 439439 | ALTERNADOR
  VOLKS LUPO 70A VALEO | 02I |  | 
 
  |  | 207707702 | ALTERNADOR
  VOLKS SEDAN | 02I 3 |  | 
 
  |  | ALTVW | ALTERNADOR VW
  SEDAN COMPLETO | 02NV3 |  | 
 
  |  | 1201221 | ALTERNADOR
  WINDSTAR 3.8L 130A 4G  96-99 | 02I 3 |  | 
 
  |  | 177001 | ALTERNADPR FORD GUIA MITSUBISHI REMANOFA | 02N |  | 
 
  |  | 
 
  |  | (03) PARTES DE ALTERNADOR |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 491505 | BORNE ALT
  DELCO 135 AMP. | 03I |  | 
 
  |  | W7947 | BORNE ALT
  FAMSA | 03I 3 |  | 
 
  |  | 491516 | BORNE ALT.
  CUTLASS | 03I 3 |  | 
 
  |  | 19834 | BORNE
  ALTERNADOR NIPONDENSO CHRYSLER | 03I 3 |  | 
 
  |  | 43903117 | CINCHO
  ALTERNADOR VOLKS SEDAN | 03I 3 |  | 
 
  |  | 8012S | DIODO ALT.
  NEGATIVO (SOWA) | 03I 3 |  | 
 
  |  | 8012U | DIODO ALT.
  NEGATIVO (U.S.A.) | 03I 3 |  | 
 
  |  | 3149 | DIODO ALT.
  NEGATIVO DE BANDERA | 03I 3 |  | 
 
  |  | 8010S | DIODO ALT.
  POSITIVO (SOWA) | 03I 3 |  | 
 
  |  | 8010U | DIODO ALT.
  POSITIVO (U.S.A.) | 03I 3 |  | 
 
  |  | 3148 | DIODO ALT.
  POSITIVO DE BANDERA | 03I 3 |  | 
 
  |  | W7701 | ESPACIADOR
  P/ALT. LADO POLEA | 03I 3 |  | 
 
  |  | 10493739 | ESTATOR DELCO
  31SI 160AMP. | 03I |  | 
 
  |  | 6501 | POLEA ALT.
  CATERPILLAR | 03I 3 |  | 
 
  |  | PACS130 | POLEA ALT.
  CUTLASS | 03I 3 |  | 
 
  |  | PAD130 | POLEA ALT.
  DELCO 130 AMP. 21SI | 03I 3 |  | 
 
  |  | 241501 | POLEA ALT.
  DELCO 130A.  21SI  (ASTRIAS) | 03I 3 |  | 
 
  |  | PA130 | POLEA ALT.
  MOTOROLA 130 AMP. | 03I 3 |  | 
 
  |  | VWALT | POLEA
  ALTERNADOR VOLKS SEDAN F.I. | 03N 3 |  | 
 
  |  | 3029000 | POLEA
  ALTERNADOR VOLKS SEDAN ORIGINAL | 03I 3 |  | 
 
  |  | W9564 | PORTACARBON  DELCO
  SUNFIRE,CAVALIER CHEV | 03I 3 |  | 
 
  |  | W7405 | PORTACARBON
  ALT. CATERPILLAR 24V. | 03I 3 |  | 
 
  |  | W6640 | PORTACARBON
  ALT. CHRYSLER (CANASTA) | 03I 3 |  | 
 
  |  | W8202 | PORTACARBON
  ALT. CHRYSLER NIPONDENSO | 03I 3 |  | 
 
  |  | W9563 | PORTACARBON
  ALT. DELCO 105A. CHEVROLET | 03I 3 |  | 
 
  |  | PCD21SI | PORTACARBON
  ALT. DELCO 130 AMP. (21SI) | 03I 3 |  | 
 
  |  | W6841 | PORTACARBON
  ALT. DELCO 65 AMP. | 03I 3 |  | 
 
  |  | W6942 | PORTACARBON
  ALT. FORD 65 AMP. | 03I 3 |  | 
 
  |  | W6957 | PORTACARBON
  ALT. FORD 90 AMP. | 03I 3 |  | 
 
  |  | W6985 | PORTACARBON
  ALT. FORD 95 AMPS. | 03I 3 |  | 
 
  |  | PCFG | PORTACARBON
  ALT. FORD GHIA | 03I 3 |  | 
 
  |  | M5A | PORTACARBON
  ALT. MOTOROLA DOBLE | 03N 3 |  | 
 
  |  | M5 | PORTACARBON
  ALT. MOTOROLA SENCILLO | 03N 3 |  | 
 
  |  | W7205 | PORTACARBON
  ALT. NEVILLE =58777 | 03I 3 |  |  | 
 
  |  | BH690 | PORTACARBON
  ALT.NISSAN HIT. TSURI III | 03I 3 |  | 
 
  |  | 3060700 | PORTACARBON
  DELCO 22SI | 03I 3 |  | 
 
  |  | W6853 | PORTACARBON
  DELCO 80 AMP. | 03I 3 |  | 
 
  |  | 391212 | PORTACARBON DELCO AD244 SUBURBAN SILVERA | 03I |  | 
 
  |  | 10346 | PORTACARBON
  MOTOROLA 2 TERM ORIGINAL | 03I 3 |  | 
 
  |  | 3087000 | PORTACARBON
  POINTER ALT. PRESTOLITE 90A | 03I 3 |  | 
 
  |  | W6653 | PORTADIODO ALT. CHRYSLER CANASTA (POSITI | 03I 3 |  | 
 
  |  | W6657 | PORTADIODO
  ALT. CHRYSLER CANASTA NEG. | 03I 3 |  | 
 
  |  | W5922 | PORTADIODO
  ALT. DATSUN HITACHI | 03I 3 |  | 
 
  |  | 11907 | PORTADIODO
  ALT. MOTOROLA 130 AMP. | 03I 3 |  | 
 
  |  | 11700 | PORTADIODO ALT. RENAULT DUCELIER (CHICO) | 03I 3 |  | 
 
  |  | 318129 | PORTADIODO
  ALT. TSURU III HITACHI | 03I 3 |  | 
 
  |  | 31134 | PORTADIODO DELCO AD244 SUBURBAN SILVERAD | 03I |  | 
 
  |  | 101205 | PORTADIODO
  MOTOROLA 130 AMP. ORIGINAL | 03I 3 |  | 
 
  |  | 10182 | PORTADIODO
  MOTOROLA 160 AMP. S/DIODOS | 03I 3 |  | 
 
  |  | 3180600 | PORTADIODO POINTER ALT. PRESTOLITE 90AMP | 03I 3 |  | 
 
  |  | W7864 | RESISTENCIA
  ALT. DELCO | 03I 3 |  | 
 
  |  | 44256 | RETEN ALT
  BOSCH P/ BALERO 6201 | 03I 3 |  | 
 
  |  | 1507 | RETEN ALT.
  CUTLASS (DELANTERO) | 03I 3 |  | 
 
  |  | W9562 | RETEN ALT.
  CUTLASS (TRASERO) PLASTICO | 03I 3 |  | 
 
  |  | 11136 | RETEN ALT.
  DELCO 130AMP.   21SI | 03I 3 |  | 
 
  |  | 11135 | RETEN ALT.
  MOTOROLA 130 AMP. | 03I 3 |  | 
 
  |  | W9561 | RETEN
  ALT.CUTLASS TRASERO (METALICO) | 03I 3 |  | 
 
  |  | 1171001M01 | SOPORTE
  ALTERNADOR | 03I 3 |  | 
 
  |  | 3945500 | TAPA  POINTER DEL ALT. PRESTOLITE | 03I 3 |  | 
 
  |  | 21159 | TAPA ALT
  CHEVR DEL BLAZER PICK-UP 97... | 03I 3 |  | 
 
  |  | 21158 | TAPA ALT
  CHEVR DEL PONTIAC PRIX 97.... | 03I 3 |  | 
 
  |  | 21233 | TAPA ALT DEL
  CONTOUR MYSTIQUE 6G | 03I 3 |  | 
 
  |  | 21170 | TAPA ALT DEL
  DELCO CS130D MALIBU | 03I |  | 
 
  |  | 21229 | TAPA ALT FORD
  DEL MARQUIS 6G | 03I 3 |  | 
 
  |  | 21231 | TAPA ALT FORD
  DEL WINDSTAR 6G | 03I 3 |  | 
 
  |  | 22214 | TAPA ALT TRAS
  MARQUIS 6G | 03I 3 |  | 
 
  |  | 22216 | TAPA ALT TRAS
  MYSTIQUE CONTOUR 6G | 03I 3 |  | 
 
  |  | 22215 | TAPA ALT TRAS
  WINDSTAR 6G | 03I 3 |  | 
 
  |  | 21128 | TAPA ALT.
  DELCO 105A OSMOVILLE | 03I 3 |  | 
 
  |  | W4639 | TAPA
  ALT.DELCO CELEBRITY 80 AMP. | 03I 3 |  | 
 
  |  | PAW29 | TAPA
  ALTERNADOR DEL VOLKS SEDAN | 03N |  | 
 
  |  | PAW28 | TAPA
  ALTERNADOR V.W. SEDAN | 03N |  | 
 
  |  | 21213 | TAPA DEL ALT
  F350 RANGER  3 GEN | 03I 3 |  | 
 
  |  | 21211 | TAPA DEL ALT
  FORD TOPAZ F150 3 GEN | 03I 3 |  | 
 
  |  | 21214 | TAPA DEL
  ALT.  FORD GHIA 3G 95 AMP. | 03I 3 |  | 
 
  |  | 1952038 | TAPA DEL ALT.
  27 SI 24V. | 03I 3 |  | 
 
  |  | H202648 | TAPA DEL ALT.
  CATERPILLAR  MARHINO | 03N 3 |  | 
 
  |  | W7412 | TAPA DEL ALT.
  CATERPILLAR 24V. | 03I 3 |  | 
 
  |  | 21118 | TAPA DEL ALT. DELCO 105A. CHEV .SUBURBAN | 03I 3 |  | 
 
  |  | W4675 | TAPA DEL ALT.
  DELCO 20SI | 03I 3 |  | 
 
  |  | 3802 | TAPA DEL ALT.
  DELCO 21SI 130 AMP. | 03I 3 |  | 
 
  |  | 38712 | TAPA DEL ALT. DELCO 33SI VOLVO FREIGHLIN | 03I 3 |  | 
 
  |  | W7925 | TAPA DEL ALT.
  FAMSA | 03I 3 |  | 
 
  |  | 3811 | TAPA DEL ALT.
  FORD =3535 | 03I 3 |  | 
 
  |  | IB2001 | TAPA DEL ALT.
  FORD 90 AMP. | 03I 3 |  | 
 
  |  | 1448 | TAPA DEL ALT.
  MOTOROLA 84 AMP. | 03I 3 |  |  | 
 
  |  | 141647 | TAPA DEL ALT. MOTOROLA 90 AMP. Y 130 AMP | 03I 3 |  | 
 
  |  | 38736 | TAPA DEL ALT.
  NIPONDENSO 90 AMP. | 03I 3 |  | 
 
  |  | 211231 | TAPA DEL
  DELCO 105 AMP. CS130 A21124 | 03I 3 |  | 
 
  |  | 21226 | TAPA DEL FORD
  4G F700 WINDSTAR 130A | 03I |  | 
 
  |  | 21212 | TAPA DEL FORD
  F700 3G 95AMP RECTA | 03I |  | 
 
  |  | W6514 | TAPA DEL
  LEECE NEVILLE 130,160 AMP. | 03I 3 |  | 
 
  |  | 460AM | TAPA
  DELANTERA ALT.FORD=  PIEA5 | 03N |  | 
 
  |  | 21165 | TAPA DELCO
  DEL 22SI 130AMP. | 03I |  | 
 
  |  | 22125 | TAPA DELCO
  TRAS CS130 105AMP. | 03I |  | 
 
  |  | 21217 | TAPA FORD 3G
  DEL 130AMP MARQUIS | 03I 3 |  | 
 
  |  | 21223 | TAPA FORD DEL
  4G  130AMP | 03I |  | 
 
  |  | 160108 | TAPA TRAS ALT
  ATOS | 03I 3 |  | 
 
  |  | 38710 | TAPA TRAS ALT. DELCO 33SI VOLVO FREIGHLI | 03I 3 |  | 
 
  |  | 22208 | TAPA TRAS
  FORD 3G 130AMP. | 03I |  | 
 
  |  | 22209 | TAPA TRAS
  FORD 3G 95AMP. | 03I |  | 
 
  |  | A22500 | TAPA TRAS
  LEECE NEVILLE 160AMP. | 03I 3 |  | 
 
  |  | K01154 | TAPA TRAS
  POINTER ALT PRESTOLITE 90AMP | 03I 3 |  | 
 
  |  | 22207 | TAPA TRAS.
  ALT FORD GHIA  3G 95 AMP. | 03I 3 |  | 
 
  |  | W6517 | TAPA TRAS. ALT. 130. 160 AMP. LEECE NEVI | 03I 3 |  | 
 
  |  | 1852630 | TAPA TRAS.
  ALT. ALT. 27 SI 24V. | 03I 3 |  | 
 
  |  | H202613 | TAPA TRAS.
  ALT. CATERPILLAR MARHINO. | 03N 3 |  | 
 
  |  | 3801 | TAPA TRAS.
  ALT. DELCO 21SI  22SI | 03I 3 |  | 
 
  |  | W7926 | TAPA TRAS.
  ALT. FAMSA | 03I 3 |  | 
 
  |  | IB1001 | TAPA TRAS.
  ALT. FORD 90 AMP. | 03I 3 |  | 
 
  |  | 141868 | TAPA TRAS.
  ALT. MOT. 130 AMP. | 03I 3 |  | 
 
  |  | 1489 | TAPA TRAS.
  ALT. MOTOROLA 84 AMP. | 03I 3 |  | 
 
  |  | 38737 | TAPA TRAS.
  ALT. NIPONDENSO 90AMP. | 03I 3 |  | 
 
  |  | W7411 | TAPA TRAS.
  ALT. PRESTOLIE CATERPILLAR | 03I 3 |  | 
 
  |  | 3810 | TAPA
  TRAS.ALT.FORD AUTOLITE 65 AMP. | 03I 3 |  | 
 
  |  | 441AM | TAPA TRASERA
  ALT. PRESTOLITE  PIEA4A | 03N |  | 
 
  |  | 516TL | TEMPLADOR DE
  ALTERNADOR CORTO | 03N 3 |  | 
 
  |  | 516TLS | TEMPLADOR DE
  ALTERNADOR LARGO | 03N 3 |  | 
 
  |  | K01162 | TORNILLERIA | 03I 3 |  | 
 
  |  | 44504 | TORNILLERIA
